大阪市内中心部(江坂・新大阪・大阪・梅田・淀屋橋・本町・心斎橋)の貸事務所・賃貸オフィス等事業用賃貸不動産物件情報なら「貸事務所ドットネット」にお任せください
![]()
|
◆中博ビルディング(下記募集条件等)に記載の金額は募集条件です。 |
| 物件名 | 中博ビルディング |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区博労町2丁目 4-11 |
| 竣工 | 1969年 |
| 構造/規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造/地上7階建 |
| 備考 |
| 坪数(㎡数) | 42.24坪(139.63m²) |
|---|---|
| 賃料(坪単価) | 422,400円(10,000円) |
| 共益費(坪単価) | 126,720円(3,000円) |
| 保証金(坪単価) | 6,336,000円(150,000円) |
| 敷金(坪単価) | - |
| 礼金(坪単価) | - |
| 入居時期 | 即日 |
| 備考 | 償却:スライド式(1年未満30%、2年未満20%、5年未満15%、5年以上10%) |
| エレベーター | 2基(乗用:2基) |
|---|---|
| 使用可能時間 | 24時間使用可 |
| ネット接続 | 光ファイバー(対応) |
| 空調 | 形式:個別空調 |
| セキュリティ | 未確認 |
| 駐車場 | 形式:機械式 >月額料金:40,000円 |
| 備考 | トイレ:共用、男女別/給湯室:共用 |
![]()
![]()
![]()
![]()
【大阪オフィス】
〒532-0011
大阪市淀川区西中島7丁目1番29号
新大阪SONEビル2F
![]()
![]()
![]()
![]()
大阪市内中心部(江坂・新大阪・大阪・梅田・淀屋橋・本町・心斎橋)の貸事務所・賃貸オフィス等事業用賃貸不動産物件情報なら「貸事務所ドットネット」にお任せください